Vi har opdateret denne liste. Du kan nu besøge de største virksomheder i verden 2021.
Et andet år offentliggjorde vi listen over de største virksomheder i verden. I år er det saudiske olieselskab Aramco på førstepladsen efter børsintroduktionen i december sidste år. Apple og Microsoft følger langt bagud og placerer henholdsvis anden og tredje.
Denne 2020-rangordning af virksomheder, som vi kan se nedenfor, klassificerer de mest værdifulde virksomheder i verden fra højeste til laveste. For at gøre dette bruger vi dets markedsværdi på aktiemarkedet, det vil sige hvad det ville koste at købe virksomheden i dag.
I år er det saudiarabiske olieselskab Aramco i første position med en værdi på 1.764.960 millioner dollars (1,76 billioner dollars). Dette kommer på trods af stærke aktiemarkedsstigninger fra tech-giganterne Apple og Microsoft sidste år. I sin kamp om andenpladsen formår Apple at føre, med en værdi på 1,42 billioner dollars sammenlignet med 1,40 billioner dollars for Microsoft.
Igen fører teknologivirksomhederne tabellen. Af de top 10 største virksomheder i verden har 7 en stærk teknologisk komponent, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba og Tencent. De andre tre er et olieselskab (Aramco), den berømte Warren Buffet-gensidige fond (Berkshire Hathaway) og en bank (JP Morgan).
Hvis vi analyserer listen efter land, er USA stadig klart verdens førende magt med hensyn til antallet af store virksomheder med 58 virksomheder på listen over de 100 største virksomheder i verden. På den anden side har Kina 11 virksomheder, mens Storbritannien ligger på tredjepladsen med i alt 6 virksomheder.
I år vises hverken spanske eller latinamerikanske virksomheder på listen. Tekstilgiganten Inditex ville dog finde det, hvis vi lavede listen lidt længere, da den er i position 105 med en markedsværdi på 106,24 milliarder dollars.
Her er de største virksomheder i verden efter deres markedsværdi den 17. februar 2020 i milliarder dollars:
Ingen. | Navn | Land | Lagerbeholdning | Industri |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Saudi Arabien | 1.764,96 | Energi |
2 | Apple Inc. | USA | 1.421,81 | Teknologi, hardware |
3 | Microsoft Corp. | USA | 1.409,78 | Teknologi, software |
4 | Amazon.Com | USA | 1.062,76 | Internet, detailhandel |
5 | Alphabet Inc. | USA | 1.044,53 | Interaktive medier og tjenester |
6 | Facebook Inc. | USA | 610,51 | Interaktive medier og tjenester |
7 | Alibaba | Kina | 589,21 | Internet, detaildistribution |
8 | Berkshire Hathaway | USA | 554,55 | Investeringsfond |
9 | Tencent | Kina | 512,31 | Kommunikationstjenester |
10 | JP Morgan Chase | USA | 431,14 | Bank |
11 | Visa Inc. | USA | 412,70 | Informationsteknologi |
12 | Johnson & Johnson | USA | 395,12 | Sundhedspleje |
13 | Mastercard Inc-A | USA | 342,69 | Informationsteknologi |
14 | Walmart Inc. | USA | 334,47 | Forbrugerklammer |
15 | Nestle Sa-Reg | Schweizisk | 327,21 | Forbrugerklammer |
16 | Procter & Gamble | USA | 311,50 | Forbrugerklammer |
17 | Samsung Electronic | Sydkorea | 308,20 | Teknologi, hardware |
18 | Bank of america | USA | 307,94 | Bank |
19 | Roche Hldg-slægt | Schweizisk | 301,09 | Sundhedspleje |
20 | Intel Corp. | USA | 287,71 | Informationsteknologi |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Informationsteknologi |
22 | Unitedhealth Grp | USA | 283,41 | Sundhedspleje |
23 | AT&T Inc. | USA | 277,50 | Telekommunikation |
24 | ICBC | Kina | 273,32 | Bank |
25 | Home Depot Inc. | USA | 267,29 | Detailspecialitet |
26 | Coca-Cola Co / The | USA | 256,86 | Forbrugerklammer |
27 | Exxon Mobil Corp. | USA | 256,62 | Energi |
28 | Walt Disney Co. | USA | 251,93 | Underholdning |
29 | Novartis Ag-Reg | Schweizisk | 246,19 | Sundhedspleje |
30 | Verizon Communic | USA | 242,00 | Telekommunikation |
31 | Toyota Motor | Japan | 229,72 | Biler |
32 | Lvmh Moet Henne | Frankrig | 226,61 | Tekstiler, tøj og luksusvarer |
33 | Ping en | Kina | 215,80 | Forsikringsselskab |
34 | Ccb-H | Kina | 211,67 | Bank |
35 | Merck & Co. | USA | 210,43 | Sundhedspleje |
36 | Comcast Corp-A | USA | 209,85 | Medier |
37 | Chevron Corp. | USA | 208,15 | Energi |
38 | Pepsico Inc. | USA | 204,25 | Forbrugerklammer |
39 | Pfizer Inc. | USA | 202,05 | Sundhedspleje |
40 | Wells Fargo & Co. | USA | 199,36 | Bank |
41 | Cisco Systems | USA | 199,26 | Informationsteknologi |
42 | Royal Dutch Sh-A | Holland | 197,32 | Energi |
43 | Kweichow Mouta-A | Kina | 196,15 | Forbrugerklammer |
44 | Boeing Co / The | USA | 191,75 | Rumfart |
45 | Adobe Inc. | USA | 183,05 | Teknologi, software |
46 | Oracle Corp. | USA | 177,93 | Teknologi, software |
47 | Nvidia Corp. | USA | 177,35 | Informationsteknologi |
48 | China Mobile | Hong Kong | 173,96 | Telekommunikation |
49 | Abc-H | Kina | 171,22 | Bank |
50 | Sap Se | Tyskland | 169,12 | Teknologi, software |
51 | Salesforce.Com | USA | 168,49 | Teknologi, software |
52 | Netflix Inc. | USA | 166,92 | Kommunikationstjenester |
53 | Citigroup Inc. | USA | 166,57 | Bank |
54 | McDonalds Corp. | USA | 163,49 | Diskretionær forbruger |
55 | Den rigtige | Frankrig | 161,66 | Forbrugerklammer |
56 | Nike Inc -Cl B | USA | 161,25 | Diskretionær forbruger |
57 | Abbott Labs | USA | 158,56 | Sundhedspleje |
58 | Unilever Nv | UK | 157,36 | Forbrugerklammer |
59 | Medtronic Plc | Irland | 157,27 | Sundhedspleje |
60 | Unilever Plc | UK | 157,16 | Forbrugerklammer |
61 | Hsbc Holdings Pl | UK | 155,87 | Bank |
62 | Bristol-Myer Sqb | USA | 155,40 | Sundhedspleje |
63 | Novo Nordisk-B | Danmark | 152,57 | Sundhedspleje |
64 | Anheuser-Busch I | Belgien | 147,43 | Forbrugerklammer |
65 | Tesla Inc. | USA | 146,98 | Biler |
66 | Paypal Holdings | USA | 144,26 | Informationsteknologi |
67 | Bank Of China-H | Kina | 143,45 | Bank |
68 | Costco Engros | USA | 140,62 | Forbrugerklammer |
69 | Abbvie Inc. | USA | 139,08 | Sundhedspleje |
70 | Philip Morris In | USA | 137,70 | Forbrugerklammer |
71 | Nextera Energy | USA | 136,19 | Elektrisk |
72 | Thermo fisher | USA | 136,01 | Sundhedspleje |
73 | Eli Lilly & Co | USA | 135,49 | Sundhedspleje |
74 | Accenture Plc-A | Irland | 135,07 | Informationsteknologi |
75 | Petrochina-H | Kina | 134,18 | Energi |
76 | IBM | USA | 133,47 | Teconolkogía, hardware |
77 | Asml Holding Nv | Holland | 132,95 | Informationsteknologi |
78 | United Tech Corp. | USA | 132,79 | Rumfart |
79 | Amgen Inc. | USA | 131,81 | Sundhedspleje |
80 | Reliance Inds | Indien | 131,07 | Energi |
81 | China Merch Bk-A | Kina | 129,78 | Bank |
82 | Charter Commun-A | USA | 129,25 | Medier |
83 | Honeywell Intl | USA | 128,85 | Industrielle konglomerater |
84 | Prosus Nv | Holland | 127,43 | Internet, detaildistribution |
85 | Samlet Sa | Frankrig | 127,36 | Energi |
86 | Union Pac Corp. | USA | 127,01 | Vej og jernbane |
87 | Broadcom Inc. | USA | 126,41 | Informationsteknologi |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Forsikringsselskab |
89 | Astrazeneca Plc | UK | 125,74 | Sundhedspleje |
90 | Sanofi | Frankrig | 125,33 | Sundhedspleje |
91 | Texas Instrument | USA | 123,59 | Informationsteknologi |
92 | Lockheed Martin | USA | 123,45 | Rumfart |
93 | Bhp Group Plc | Australien | 122,41 | Metaller og minedrift |
94 | Bp Plc | UK | 121,28 | Energi |
95 | Linde Plc | UK | 119,60 | Kemi |
96 | Royal Bank Of Ca. | Canada | 116,49 | Bank |
97 | Tata Rådgivning | Indien | 115,64 | Informationsteknologi |
98 | Danaher Corp. | USA | 115,42 | Sundhedspleje |
99 | American Tower C | USA | 113,50 | Ejendom |
100 | China Life-H | Kina | 112,44 | Forsikringsselskab |
Kilde: Markedsdata. Data pr. 17. februar 2020. I milliarder dollars. |