Her er de største virksomheder i verdenved sin markedsværdi i 2014.Med en værdi på mere end 341 milliarder euro og med kunder i næsten ethvert hjørne af planeten, Apple er rangeret som den mest værdifulde virksomhed i verden i 2014,forlader Exxon Mobil og dets mest direkte konkurrent, den almægtige Google, langt bagefter.
Især af de ti største virksomheder i verden er otte af dem amerikanske. Demonstrere styrken af Amerikansk økonomi.De andre steder i top ti er besat af schweiziske Roche og Nestlé i henholdsvis position 7 og 10.
Denne klassificering viser endnu en gang det Skønt Kinas BNP nærmer sig det amerikanske med store spring, verdens førende økonomiske magt vil være De Forenede Stater i meget længere tid.
Efter sektorer er verdensøkonomiske magt præget af teknologivirksomheder, banker, olieselskaber og modefirmaer. Og det ser ikke ud til at det ændrer sig.
Det første spanske firma, Banco Santander er rangeret som 69 og stiger ikke mindre end 34 pladser siden sidste år på grund af den spektakulære stigning i aktiemarkedet i den spanske finansielle sektor. Inditex sænker fem pletter til 89, og BBVA stiger 53 plader til 133. Den spanske telefonoperatør, Telefónica, er rangeret 140 i år.
Den colombianske Ecopetrol og den mexicanske Amerika Móvil faldt til henholdsvis position 135 og 137.
Ranking | Forretning | kap. Børs | Land |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | ANVENDELSER. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | ANVENDELSER. |
3 | Google Inc. | 293,60 | ANVENDELSER. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | ANVENDELSER. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | ANVENDELSER. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | ANVENDELSER. |
7 | Roche Hldg-slægt | 183,63 | Schweizisk |
8 | General Electric | 183,08 | ANVENDELSER. |
9 | Wells Fargo & Co. | 176,40 | ANVENDELSER. |
10 | Nestle Sa-Reg | 174,53 | Schweizisk |
11 | Wal-Mart butikker | 174,22 | ANVENDELSER. |
12 | Royal Dutch Sh-A | 170,56 | Holland |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | Kina |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | Schweizisk |
15 | Chevron Corp. | 159,27 | ANVENDELSER. |
16 | JP Morgan Chase | 154,63 | ANVENDELSER |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | ANVENDELSER |
18 | Pfizer Inc. | 148,28 | ANVENDELSER. |
19 | Toyota Motor | 142,59 | Japan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | UK |
21 | Verizon Communic | 142,32 | ANVENDELSER. |
22 | Industriel og kommerciel bank i Kina (ICBC) | 141,17 | Kina |
23 | IBM | 139,39 | ANVENDELSER. |
24 | China Mobile | 138,74 | Kina |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | U.K. |
27 | Bhp Billiton Ltd. | 127,14 | Australien |
28 | Oracle Corp. | 125,81 | ANVENDELSER. |
29 | Bank of america | 125,13 | ANVENDELSER. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | ANVENDELSER. |
31 | Kina Const Ba-H | 122,93 | Kina |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | ANVENDELSER. |
33 | Merck & Co. | 120,52 | ANVENDELSER. |
34 | Hos & T Inc. | 120,51 | ANVENDELSER. |
35 | Amazon.Com Inc. | 120,03 | ANVENDELSER. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgien |
37 | BP Plc | 110,46 | U.K. |
38 | Samlet Sa | 109,90 | Frankrig |
39 | Tencent Holdings | 106,51 | Kina |
40 | Citigroup Inc. | 105,02 | ANVENDELSER. |
41 | Inc-klasse A-visum | 101,87 | ANVENDELSER. |
42 | Walt Disney Co. | 101,13 | ANVENDELSER. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | UK |
44 | Sanofi | 97,19 | Frankrig |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | ANVENDELSER. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norge |
47 | Philip Morris In | 92,64 | ANVENDELSER. |
48 | Gilead Sciences | 91,01 | ANVENDELSER. |
49 | Qualcomm Inc. | 90,45 | ANVENDELSER. |
50 | Agricultural-A | 90,01 | Kina |
51 | Intel Corp. | 88,49 | ANVENDELSER. |
52 | Pepsico Inc. | 87,95 | ANVENDELSER. |
53 | Schlumberger Ltd. | 86,61 | ANVENDELSER. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | U.K. |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Holland |
56 | Volkswagen Ag | 84,18 | Tyskland |
57 | Home Depot Inc. | 83,88 | ANVENDELSER. |
58 | Bank Of China-H | 82,55 | Kina |
59 | Siemens | 82,11 | Tyskland |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasilien |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Tyskland |
62 | Cisco Systems | 80,72 | ANVENDELSER. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australien |
64 | Vodafone Group | 78,17 | UK |
65 | Allied Irish Bk | 77,67 | Irland |
66 | United Tech Corp. | 77,63 | ANVENDELSER. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | UK |
68 | Rio Tinto Ltd. | 76,15 | Australien |
69 | Santander Bank | 73,66 | Spanien |
70 | Kina Petroleu-H | 73,60 | Kina |
71 | Brit Amer Tobacc | 73,53 | UK |
72 | Basf Se | 73,31 | Tyskland |
73 | Den rigtige | 73,15 | Frankrig |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Frankrig |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | UK |
76 | Sap Ag | 69,48 | Tyskland |
77 | Daimler Ag | 69,45 | Tyskland |
78 | American Express | 69,45 | ANVENDELSER. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | ANVENDELSER. |
80 | Royal Bank Of Canada | 67,97 | Canada |
81 | Amgen Inc. | 67,84 | ANVENDELSER. |
82 | McDonalds Corp. | 67,82 | ANVENDELSER. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australien |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Frankrig |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | ANVENDELSER. |
87 | Sabic | 65,81 | Saudi Arabien |
88 | United Parcel-B | 64,59 | ANVENDELSER. |
89 | Inditex | 64,30 | Spanien |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | ANVENDELSER. |
91 | Softbank Corp. | 63,75 | Japan |
92 | 3M Co | 63,65 | ANVENDELSER. |
93 | Statoil-håndtag | 63,12 | Norge |
94 | Cvs Caremark Cor | 62,35 | ANVENDELSER. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italien |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | UK |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Canada |
98 | Union Pac Corp. | 59,34 | ANVENDELSER. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japan |
100 | Conocophillips | 59,06 | ANVENDELSER. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Spanien |
135 | Økopetrol | 49,89 | Colombia |
137 | America Movil-L | 49,79 | Mexico |
140 | Telefon | 49,45 | Spanien |
Dataene er fra 4. marts 2014 og er i milliarder af euro.