At tale om de største virksomheder i verden er at tale om de vigtigste virksomheder med størst magt og indflydelse på globalt plan. Det første selskab på listen har en markedsværdi svarende til Colombias årlige produktion (BNP) (ca. 280 milliarder euro). Se her liste over lande efter BNP.
De konklusioner, vi kan drage af listen, er først og fremmest den USA demonstrerer fortsat, at det er verdens førende økonomiske magt, uanset hvor meget det siges, at hegemoni i verden vender sig mod Asien. Af de ti mest værdifulde virksomheder i verden er ni amerikanske. Efter region, af de 50 virksomheder på listen, er 28 amerikanske, 13 europæiske (seks britiske, tre schweiziske, to belgiske, en fransk og en hollandsk), 8 asiatiske (fem kinesere, en japansk, en fra Hong Kong og en fra Hong Kong). Sydkorea) og en australier. Det er rigtigt, at Kina snart vil overgå USA i BNP, men alligevel vil den økonomiske magt forblive i De Forenede Staters hænder i lang tid. Den største virksomhed i Europa er det schweiziske medicinalfirma Hoffman-La Roche, der er placeret som 15. i verden.
Blandt de vigtigste virksomheder i verden er den dominerende sektor informations- og kommunikationsteknologi (IKT), tre af de fire bedste i denne sektor. Blandt dem skal vi fremhæve det betydelige fald i Apples aktier i det sidste år, hvilket har fået det til at miste "titlen" på verdens største virksomhed. Fra Apple selv gik de så langt som at sige, at det en dag ville være det samme som Spaniens BNP (ca. 3,5 gange større end Colombia).
Præcis det største selskab i landene Spansktalende, Ecopetrol, er colombiansk, som er nummer 69 i verden og er den tredje største virksomhed i Latinamerika efter Brasiliens Ambev og Petrobras. Det efterfølges af den mexicanske América Móvil (position 81) og de tre spanske Inditex, Telefónica og Banco Santander, i positionerne 84, 103 og 133 i verden. Både Telefónica og Santander har mistet nogle få positioner på listen på grund af den aktuelle økonomiske krise.
Rang | Forretning | Land | Markedsværdi |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | ANVENDELSER. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | ANVENDELSER. | 294,93 |
3 | Google Inc. | ANVENDELSER. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | ANVENDELSER. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | ANVENDELSER. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | ANVENDELSER. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | ANVENDELSER. | 186,83 |
8 | General Electric | ANVENDELSER. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd. | Kina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | ANVENDELSER. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Kina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | ANVENDELSER. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | ANVENDELSER. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Schweiz | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | ANVENDELSER. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Schweiz | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Holland | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | ANVENDELSER. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | ANVENDELSER. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | U.K. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Schweiz | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | ANVENDELSER. | 145,82 |
25 | Coca-Cola Company | ANVENDELSER. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Sydkorea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Kina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | U.K. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australien | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | ANVENDELSER. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgien | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | ANVENDELSER. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | ANVENDELSER. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | ANVENDELSER. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | ANVENDELSER. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | ANVENDELSER. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Frankrig | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | U.K. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | ANVENDELSER. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | Kina | 101,62 |
41 | BP plc | U.K. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | ANVENDELSER. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | ANVENDELSER. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | ANVENDELSER. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | U.K. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | ANVENDELSER. | 92,43 |
47 | Unilever plc | U.K. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Holland | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | Kina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | ANVENDELSER. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | America Movil | Mexico | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spanien | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spanien | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spanien | 45,26 |
159 | Wallmart fra Mexico og Mellemamerika | Mexico | 38,88 |
186 | BBVA | Spanien | 35,67 |
Data i milliarder af € |