Ikke overraskende er de, der er faldet mest på listen, europæiske og amerikanske banker, der er hårdt ramt af den økonomiske krise i den nylige krise. USA har allerede mistet sit bankhegemoni og har flere banker grebet ind af regeringen. Den første europæiske bank er HSBC i Det Forenede Kongerige, og den anden er Banco Santander, allerede etableret som den anden europæiske bank og den første i euroområdet. Spanien med to banker er det andet europæiske land, der inkluderer flest banker på listen, efter Storbritannien med 5. Den franske gigant BNP Paribas falder til position 24, den tyske Deutsche Bank til position 33 og den første italienske bank til 44.
På den følgende liste markerer jeg de nye lande med grønt og de europæiske lande med rødt, så du kan se, hvordan nogle går op, og andre går ned. Største banker i verden efter kapital i 2012:Position | Bank | Land | 20/01/2012 Markedsværdi (milliarder $) |
---|---|---|---|
1 | Industrial & Commercial Bank of China | Kina | 240,95 |
2 | China Construction Bank | Kina | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co. | USA (USA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Storbritannien (UK) | 150,90 |
5 | Agricultural Bank of China | Kina | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | USA (USA) | 140,95 |
7 | Bank of China | Kina | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brasilien | 88,17 |
9 | Citigroup | USA (USA) | 88,67 |
10 | Commonwealth | Australien | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Canada | 76.56 |
12 | Bank of america | USA (USA) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 70,53 |
14 | Santander Bank | SPANIEN | 67,32 |
15 | Westpac | Australien | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Japan | 64,25 |
17 | Bradesco Bank | Brasilien | 63,91 |
18 | Sberbank of Rossia | Rusland | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australien | 58,48 |
20 | Bank of Nova Scotia | Canada | 58,16 |
21 | Standard chartret | Storbritannien (UK) | 57,68 |
22 | National Australia Bank | Australien | 56,04 |
23 | US Bancorp | USA (USA) | 54,85 |
24 | BNP Paribas | Frankrig | 54,21 |
25 | Goldman Sachs Group | USA (USA) | 53,53 |
26 | UBS | USA (USA) | 52,00 |
27 | Bank of Communications | Kina | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | Kina | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 43,62 |
30 | BBVA | SPANIEN | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brasilien | 42,19 |
32 | Barclays | Storbritannien (UK) | 42,07 |
33 | tysk bank | Tyskland | 39,17 |
34 | Bank of Montreal | Canada | 37,93 |
35 | Mizuho Financial Group | Japan | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | USA (USA) | 35,49 |
37 | Santander Bank (Brasilien) | Brasilien | 34.97 |
38 | Lloyds Banking Group | Storbritannien (UK) | 34,76 |
39 | Nordea Bank | Sverige | 33,57 |
40 | China Citic Bank | Kina | 31.40 |
41 | PNC Financial Services | USA (USA) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Group | Schweizisk | 31.29 |
43 | Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Canada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italien | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Shanghai Pudong Development Bank | Kina | 27,76 |
47 | Bank of New York Mellon | USA (USA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Storbritannien (UK) | 25,17 |
49 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 24,49 |
50 | Indiens statsbank | Indien | 24,48 |
- Verdens største banker 2013
- Verdens største virksomheder 2013