Real Madrid er igen den første på listen med en omsætning på 519 millioner euro, hvilket er fire millioner mere end sidste år. Barcelona er igen den anden på listen med en indkomst, der minder meget om sidste år, 483 millioner. Bayer München med 431 millioner (63 millioner mere end året før) placeres på tredjepladsen, hvor han ryger positionen fra Manchester United på trods af at den øger sin omsætning med 7% til 424 millioner. Paris St. German laver et enormt spring fra 10. til 5. og tjener 178 millioner mere end året før, i alt næsten 400 millioner. Fenerbache, Roma og Atlético de Madrid sidst på listen med en omsætning på 120 millioner euro.
Position (Position sidste år) | Forening | Indkomst 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F.C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F.C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea F.C. | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | Arsenal FC | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus F.C. | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | A.C. Milano | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | Liverpool FC | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F.C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur FC | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F.C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S.K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S.V. | 135,4 | (121,1) |
18 (Ny) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (nyt) | ES. Rom | 124,4 | (115,9) |
20 (nyt) | Atletisk klub i Madrid | 120 | (107,9) |
Kilde: Deloitte Football Money League 2014 | * I millioner af € |
Det fjerde mest indtjenende spanske fodboldhold er Valencia med en omsætning på 116 millioner euro, hvilket placerer det på 23. pladsen i verden.