I denne rangordning ordner vi landene efter den omtrentlige værdi af deres sorte marked. Vi inkluderer også værdien af det sorte marked i forhold til BNP, da de på grund af stormagternes store størrelse altid har en tendens til at komme ud i de øverste positioner.
Det sorte marked er en del af den underjordiske økonomi, men det inkluderer ikke alt, så det inkluderer ikke korruption eller juridiske aktiviteter, der ikke er erklæret for statskassen. Hvad denne rangordning tager højde for er de ulovlige sektorer inden for medicin, stoffer, organer, våben, prostitution, valuta og ophavsretligt beskyttede produkter.
Den tvivlsomme ære ved først og fremmest er for USA, selvom det som nævnt i vid udstrækning skyldes det store omfang af dets økonomi, da det kun repræsenterer 3,37% af dets BNP. Derfor ekskluderer USA og Kina de tre lande med et stort sort marked, både i absolutte data og som en procentdel af deres BNP, Mexico, Spanien og Italien.
Her er de anslåede sorte markedsdata fordelt på land (i milliarder dollars og i procent af BNP):
Ingen. | Land | Sorte marked * | Procentdel af BNP |
---|---|---|---|
1 | USA | 625,63 | 3,37% |
2 | Kina | 261 | 2,29% |
3 | Mexico | 126,08 | 11,85% |
4 | Spanien | 124,06 | 9,91% |
5 | Italien | 111,05 | 5,99% |
6 | Japan | 108,3 | 2,29% |
7 | Canada | 77,83 | 5,08% |
8 | Indien | 68,59 | 3,05% |
9 | UK | 61,96 | 2,34% |
10 | Rusland | 49,04 | 3,87% |
11 | Tyskland | 39,67 | 1,14% |
12 | Sydkorea | 26,2 | 1,87% |
13 | Indonesien | 23,05 | 2,45% |
14 | Filippinerne | 17,27 | 6,35% |
15 | Kalkun | 17,16 | 2,33% |
16 | Brasilien | 17 | 0,96% |
17 | Australien | 14,62 | 1,16% |
18 | Colombia | 14,5 | 3,80% |
19 | Venezuela | 14,19 | 3,79% |
20 | Thailand | 13,95 | 3,60% |
21 | Paraguay | 13 | 45,88% |
22 | Marokko | 12,7 | 12,08% |
23 | Iran | 10,64 | 2,91% |
24 | Guatemala | 10,11 | 18,59% |
25 | Saudi Arabien | 10,1 | 1,58% |
26 | Frankrig | 9,85 | 0,40% |
27 | Nigeria | 8,4 | 2,93% |
28 | Afghanistan | 7,3 | 35,21% |
29 | Israel | 7,05 | 2,42% |
30 | Peru | 6,7 | 3,24% |
31 | Pakistan | 6,53 | 2,74% |
32 | Irak | 5,17 | 2,25% |
33 | Bulgarien | 4,74 | 8,94% |
34 | Ungarn | 4,6 | 3,47% |
35 | Schweizisk | 4,5 | 0,68% |
36 | Ukraine | 4,31 | 2,45% |
37 | Sydafrika | 3,93 | 1,12% |
38 | Grækenland | 3,85 | 1,59% |
39 | Egypten | 3,79 | 1,40% |
40 | Malaysia | 2,99 | 0,96% |
41 | Irland | 2,98 | 1,37% |
42 | Taiwan | 2,6 | 0,53% |
43 | Nordkorea | 2,24 | 18,09% |
44 | Burma | 1,7 | 2,62% |
45 | Rumænien | 1,53 | 0,81% |
46 | Kuwait | 1,41 | 0,76% |
47 | Forenede Arabiske Emirater | 1,1 | 0,28% |
48 | Argentina | 1,06 | 0,22% |
49 | Zimbabwe | 1 | 7,72% |
50 | Kenya | 0,945 | 2,10% |
Kilde: havocscope.com
* Data i milliarder dollars |