For ottende år i træk offentliggjorde vi listen over de største virksomheder i verden og bestilte fra højeste til laveste de virksomheder, der er mest værd i verden, det vil sige ifølge deres markedsværdi på aktiemarkedet (hvad det ville koste at købe dem).
Dette år for første gang i mere end et årti overhalede Microsoft Apple som verdens største virksomhed, der havde haft stillingen i fem på hinanden følgende år. Dette skyldes stigningen i Microsofts pris til 733.275 millioner euro. På tredjepladsen ligger teknologi- og distributionsselskabet Amazon.com.
Som sædvanligt vinder teknologivirksomheder positioner på listen år efter år. Af de otte største virksomheder i verden er syv teknologirelaterede virksomheder. Det geniale investor Warren Buffets finansielle holdingselskab sniger sig ind på listen. I 2013 var der kun tre teknologivirksomheder blandt de ti største i verden, nu er der otte.
Efter land er USA stadig hjemsted for mere end halvdelen af verdens største virksomheder, med 53 på listen over de 100 største virksomheder. Kina har 11 virksomheder blandt de 100 største i verden, mens Storbritannien ligger på tredjepladsen med i alt 9 virksomheder.
I år vises intet spansk eller latinamerikansk firma på listen, bortset fra de brasilianske Petrobras. For at finde det første spanske firma skulle vi gå til position 111 for at finde Inditex med en vurdering af 79.755 millioner euro. Følgende ville være Santander-banken i position 144 med en værdi på 66.570 millioner euro.
Nedenfor præsenterer vi de største virksomheder i verden ved deres markedsværdi den 15. februar 2019 i milliarder af euro:
Ingen. | Forretning | Land | Sektor | kap. Børs |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corp. | USA | Teknologi, software | 733,27 |
2 | Apple Inc. | USA | Hardwareteknologi | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc. | USA | Teknologi og distribution | 697,54 |
4 | Alphabet Inc. | USA | Teknologi, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | USA | Finansiel | 446,60 |
6 | Facebook Inc. | USA | Teknologi, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Kina | Teknologi og distribution | 380,37 |
8 | Tencent | Kina | Teknologi, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | USA | Apotek | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | USA | Bank | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp. | USA | Energi | 290,57 |
12 | Visa Inc. | USA | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc. | USA | Detaildistribution | 256,55 |
14 | ICBC | Kina | Bank | 250,80 |
15 | Bank of america | USA | Bank | 248,59 |
16 | Nestle Sa-Reg | Schweizisk | Fodring | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | USA | Sundhed | 229,76 |
18 | Royal Dutch Sh | Holland | Energi | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | USA | Forbrug | 217,57 |
20 | Pfizer Inc. | USA | Apotek | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Sydkorea | Hardwareteknologi | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | USA | Rumfart og forsvar | 208,55 |
23 | Roche Hldg-slægt | Schweizisk | Apotek | 206,55 |
24 | Intel Corp. | USA | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | Schweizisk | Apotek | 202,33 |
26 | Chevron Corp. | USA | Energi | 201,41 |
27 | Verizon Communic | USA | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc. | USA | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co. | USA | Bank | 199,14 |
30 | Cisco Systems | USA | TIC | 196,27 |
31 | Hos & T Inc. | USA | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Kina | Bank | 192,54 |
33 | China Mobile | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc. | USA | Forbrug | 191,92 |
35 | Merck & Co. | USA | Apotek | 183,29 |
36 | Toyota Motor | Japan | Biler | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | USA | Fodring | 170,07 |
38 | Petrochina | Kina | Energi | 169,13 |
39 | Tsmc | Taiwan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Kina | Bank | 164,54 |
41 | Oracle Corp. | USA | software | 163,93 |
42 | Ping en | Kina | Forsikring | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Pl | UK | Bank | 152,20 |
44 | Comcast Corp. | USA | Halvt | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Frankrig | Tekstiler og tilbehør | 148,58 |
46 | Walt Disney Co. | USA | Underholdning | 148,24 |
47 | Pepsico Inc. | USA | Fodring | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | UK | Forbrug | 140,59 |
49 | Unilever Plc | UK | Forbrug | 140,49 |
50 | Citigroup Inc. | USA | Bank | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgien | Fodring | 138,22 |
52 | Netflix Inc. | USA | Underholdning | 137,60 |
53 | Bank of China | Kina | Bank | 133,44 |
54 | Samlet Sa | Frankrig | Energi | 131,18 |
55 | Bp Plc | UK | Energi | 125,61 |
56 | Den rigtige | Frankrig | Forbrug | 124,30 |
57 | McDonalds Corp. | USA | Hoteller, restauranter og fritid | 122,53 |
58 | Kweichow mouta | Kina | Fodring | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | USA | Tekstiler og tilbehør | 118,67 |
60 | Abbott Labs | USA | Sundhed | 116,72 |
61 | Sap Se | Tyskland | software | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | USA | Apotek | 114,59 |
63 | Philip Morris In | USA | Tobak | 114,59 |
64 | Adobe Inc. | USA | software | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd. | Australien | 111,12 | |
66 | Ibm | USA | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic Plc | Irland | Sundhed | 109,44 |
68 | Union Pac Corp. | USA | Transportere | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danmark | Apotek | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc. | USA | Kemi | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | USA | software | 107,46 |
72 | Abbvie Inc. | USA | Bioteknologi | 107,41 |
73 | 3M Co | USA | Industrielt spånplade | 106,21 |
74 | Amgen Inc. | USA | Bioteknologi | 103,51 |
75 | Broadcom Inc. | USA | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Forsikring | 99,49 |
77 | Honeywell Intl | USA | Industrielt spånplade | 98,72 |
78 | Paypal Holdings | USA | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | Indien | Energi | 97,56 |
80 | United Tech Corp. | USA | Rumfart og forsvar | 97,23 |
81 | Royal Bank Of Ca. | Canada | Bank | 97,15 |
82 | China Merch Bk | Kina | Bank | 95,60 |
83 | Tata Rådgivning | Indien | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Frankrig | Apotek | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bank | Canada | Bank | 92,32 |
86 | Texas Instrument | USA | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Group C | Japan | TIC | 90,81 |
88 | Vanguard S&P 500 | USA | Ikke relevant | 90,60 |
89 | Sinopec Corp. | Kina | Energi | 90,34 |
90 | Petrobras-præf | Brasilien | Energi | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | UK | Apotek | 90,21 |
92 | Accenture Plc | Irland | TIC | 89,78 |
93 | Thermo fisher | USA | Bioteknologi | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | UK | Apotek | 89,55 |
95 | Sabic | Saudi Arabien | Kemi | 87,32 |
96 | Airbus Se | Frankrig | Rumfart og forsvar | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd. | UK | Metaller | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | UK | Metaller | 85,07 |
99 | Nvidia Corp. | USA | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | UK | Fodring | 84,51 |
Afslutningsdata fra 15. februar 2019. I milliarder af euro. |