Verdens største virksomheder 2015
Med en værdi på mere end 650 milliarder euro og med kunder i næsten ethvert hjørne af planeten, Manzana, er placeret tilbage i den første position,med en værdi, der praktisk talt fordobler værdien af det andet selskab på listen; dets konkurrent Microsoft. Podiet afsluttes af den berømte søgemaskine, Google.
Endnu et årAmerikansk økonomi viser sin dominans over verdensøkonomiske landskab.Ud over at placere 7 af de top 10 virksomheder på listen, har 54 af de 100 virksomheder i rangordningen amerikansk nationalitet. Og som om det ikke var nok, er de i de seneste måneder blevet hjulpet af dollarens styrke.
Hvis du ser på de sektorer, der udgør listen, dominerer teknologivirksomheder, banker og olieselskaber samt mode / medicinalfirmaer. Du kan købe aktier i et hvilket som helst af disse selskaber via følgende link:
Det første spanske firma i placeringen af verdensvirksomheder, det er endnu en gang Banco Santander, der er rangeret 72., ned tre steder fra sidste år. Det næste nationale selskab er Inditex, der stiger 7 positioner til 82. Den spanske telefonoperatør, Telefónica, kommer ikke ind i top 100 og er placeret i position 133.
Her er de største virksomheder i verdenved markedsværdi i 2015:
| Ranking | Forretning | kap. Børs | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc. | 650,05 | ANVENDELSER. |
| 2 | Microsoft Corp. | 346,11 | ANVENDELSER. |
| 3 | Google Inc. | 324,59 | ANVENDELSER. |
| 4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | ANVENDELSER. |
| 5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | ANVENDELSER. |
| 6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Kina |
| 7 | Industriel og kommerciel bank i Kina (ICBC) | 259.,95 | Kina |
| 8 | Wells Fargo & Co. | 253,00 | ANVENDELSER. |
| 9 | Johnson & Johnson | 246,67 | ANVENDELSER. |
| 10 | China Mobile | 244,23 | Kina |
| 11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | Schweizisk |
| 12 | General Electric | 241,38 | ANVENDELSER. |
| 13 | Wal-Mart butikker | 222,19 | ANVENDELSER. |
| 14 | Nestle Sa-Reg | 221,79 | Schweizisk |
| 15 | Roche Hldg-slægt | 221,74 | Schweizisk |
| 16 | JP Morgan Chase | 215,07 | ANVENDELSER |
| 17 | Kina Const Ba-H | 208,25 | Kina |
| 18 | Toyota Motor | 206,19 | Japan |
| 19 | Facebook Inc-A | 198,70 | ANVENDELSER. |
| 20 | Procter & Gamble | 191,89 | ANVENDELSER |
| 21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Kina |
| 22 | Bank Of China-H | 183,89 | Kina |
| 23 | Pfizer Inc. | 183,22 | ANVENDELSER. |
| 24 | Chevron Corp. | 180,09 | ANVENDELSER. |
| 25 | Verizon Communic | 179,50 | ANVENDELSER. |
| 26 | Royal Dutch Sh-A | 178,54 | Holland |
| 27 | Amazon.Com Inc. | 176,16 | ANVENDELSER. |
| 28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | ANVENDELSER. |
| 29 | Tencent Holdings | 171,46 | Kina |
| 30 | Oracle Corp. | 169,29 | ANVENDELSER. |
| 31 | Agricultural-A | 169,08 | Kina |
| 32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | UK |
| 33 | Walt Disney Co. | 163,39 | ANVENDELSER. |
| 34 | Samsung Electron | 159,15 | Korea |
| 35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | ANVENDELSER. |
| 36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | ANVENDELSER. |
| 37 | Hos & T Inc. | 155,50 | ANVENDELSER. |
| 38 | Bank of america | 152,42 | ANVENDELSER. |
| 39 | IBM | 150,47 | ANVENDELSER. |
| 40 | Inc-klasse A-visum | 149,17 | ANVENDELSER. |
| 41 | Merck & Co. | 147,98 | ANVENDELSER. |
| 42 | Citigroup Inc. | 145,81 | ANVENDELSER. |
| 43 | China Life-H | 143,92 | ANVENDELSER. |
| 44 | Gilead Sciences | 139,00 | ANVENDELSER. |
| 45 | Intel Corp. | 137,26 | ANVENDELSER. |
| 46 | Cisco Systems | 131,85 | ANVENDELSER. |
| 47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norge |
| 48 | Home Depot Inc. | 127,42 | ANVENDELSER. |
| 49 | Pepsico Inc. | 126,49 | ANVENDELSER. |
| 50 | Comcast Corp-A | 124,66 | ANVENDELSER. |
| 51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Australien |
| 52 | Bhp Billiton Ltd. | 118,34 | Kina |
| 53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | U.K. |
| 54 | Philip Morris In | 116,99 | ANVENDELSER. |
| 55 | Unilever N.V. | 116,53 | Holland |
| 56 | Unilever Plc | 116,41 | U.K. |
| 57 | Sanofi | 116,14 | Frankrig |
| 58 | BP Plc | 115,33 | U.K. |
| 59 | Samlet Sa | 112,67 | Frankrig |
| 60 | Ping An-H | 111,90 | Taiwan |
| 61 | TSMC | 108,947 | Kina |
| 62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Tyskland |
| 63 | Amgen Inc. | 107,205 | ANVENDELSER. |
| 64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Tyskland |
| 65 | Schlumberger Ltd. | 103,29 | ANVENDELSER. |
| 66 | Actavis Plc | 102,19 | ANVENDELSER. |
| 67 | Qualcomm Inc. | 100,50 | ANVENDELSER. |
| 68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | ANVENDELSER. |
| 69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | ANVENDELSER. |
| 70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | ANVENDELSER. |
| 71 | Commonwealth Bank of Australia | 96,70 | Australien |
| 72 | Santander Bank | 96,38 | Spanien |
| 73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | UK |
| 74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | ANVENDELSER. |
| 75 | Medtronic Plc | 94,9334 | ANVENDELSER. |
| 76 | Den rigtige | 94,5673 | Frankrig |
| 77 | Britisk amerikansk tobak | 92,9489 | UK |
| 78 | United Tech Corp. | 92,93 | ANVENDELSER. |
| 79 | Abbvie Inc. | 91,57 | ANVENDELSER. |
| 80 | Daimler Ag | 91,3106 | Tyskland |
| 81 | 3M Co | 90,4389 | ANVENDELSER. |
| 82 | Inditex | 90,3829 | Spanien |
| 83 | Ambev Sa | 89,96 | Brasilien |
| 84 | Altria Group Inc. | 89,96 | ANVENDELSER. |
| 85 | Boeing Co / The | 89,9319 | ANVENDELSER. |
| 86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Japan |
| 87 | Lloyds Banking | 87,7603 | UK |
| 88 | Vodafone Group | 86,38 | UK |
| 89 | Siemens | 84,47 | Tyskland |
| 90 | Royal Bank Of Canada | 83,6001 | Canada |
| 91 | Sap Ag | 82,4941 | Tyskland |
| 92 | McDonalds Corp. | 82,3812 | ANVENDELSER. |
| 93 | Walgreens støvler | 81,7372 | ANVENDELSER. |
| 94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | ANVENDELSER. |
| 95 | Biogen Inc. | 80,7346 | ANVENDELSER. |
| 96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Colombia - Sydafrika |
| 97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Frankrig |
| 98 | Celgene Corp. | 79,705 | ANVENDELSER. |
| 99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | ANVENDELSER. |
| 100 | UPS | 79,2425 | ANVENDELSER. |
| … | … | ||
| 133 | Telefon | 64,3723 | Spanien |
| 147 | America Movil-L | 60,4907 | Mexico |
| 155 | BBVA | 57,5353 | Spanien |
| * Markedsværdi den 14. maj 2015 i milliarder af euro | |||
Tjek placeringen af verdens største virksomheder fra sidste år for at se forskellene.
Læs også: Virksomheder efter region og sektor.
Læs også: Verdens største banker.