Verdens største banker 2017

Et andet år udarbejdede vi en liste over de vigtigste banker over hele verden. Den generelle stigning på aktiemarkederne har ført til, at aktiemarkedskapitalen i de 100 største banker i verden er højere end året før med i alt 5,1 billioner euro, hvilket svarer til BNP i Spanien, Mexico, Brasilien og Rusland sammen.
På den anden side har dollarstyrken det sidste år placeret amerikanske banker højere i tabellen. At være de første to verdensbanker i det nordamerikanske land.
JP Morgan rejser sig som den vigtigste bank i verden på grund af sin markedsværdi med en værdi på 279 milliarder euro svarende til Chiles BNP. Wells Fargo mister guldmedaljen og er nummer to i år. Podiet er lukket af Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som i 2015 havde rangeret som den største i verden. På den anden side på listen over verdens største banker efter aktiver i 2017 fortsætter ICBC-banken med at indtage den første position.
Top ti af verdensbanker efter deres oprindelse har samme sammensætning som sidste år med 4 amerikanske banker, fire kinesere, en fra Det Forenede Kongerige og en australsk.
Den første spanske bank og den næststørste europæiske bank i verden er Banco Santander med en markedsværdi på 82 milliarder euro. Hvilket får ham til at gå op 3 steder i forhold til sidste år. Den anden store spanske bank er placeret 34, en mindre end året før, med en aktiemarkedskapital på 45,5 milliarder euro.
Fra det latinamerikanske område finder vi 4 brasilianske banker i tabellen, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil og Banco do Brasil, i henholdsvis position 18, 31, 60 og 63. I år går for første gang den mexicanske bank Banorte ind på placeringen af den største.
Her er de største banker i verden efter deres markedsværdi i 2017:
| Ingen. | Bank | kap. Børs | Land |
|---|---|---|---|
| 1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
| 2 | Wells Fargo & Co. | 242,77 | USA |
| 3 | ICBC | 223,95 | Kina |
| 4 | Bank of america | 211,81 | USA |
| 5 | China Construction Bank | 182,95 | Kina |
| 6 | Citigroup | 148,49 | USA |
| 7 | HSBC Holdings | 148,48 | UK |
| 8 | Agricultural Bank Of China | 142,12 | Kina |
| 9 | Bank of China | 136,91 | Kina |
| 10 | Commonwealth Bank of Australia | 102,60 | Australien |
| 11 | Royal Bank Of Canada | 96,90 | Canada |
| 12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canada |
| 13 | Santander Bank | 82,22 | Spanien |
| 14 | Westpac Banking | 80,25 | Australien |
| 15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japan |
| 16 | Us Bancorp | 78,27 | USA |
| 17 | BNP Paribas | 72,80 | Frankrig |
| 18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasilien |
| 19 | Aust og NZ Banking Group | 64,12 | Australien |
| 20 | Bank of nova scotia | 63,72 | Canada |
| 21 | China Merchants Bank | 62,60 | Kina |
| 22 | National Australia Bank | 60,87 | Australien |
| 23 | Bank of Communications | 55,90 | Kina |
| 24 | UBS Group | 55,44 | Schweizisk |
| 25 | ING Groep | 55,03 | Holland |
| 26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Rusland |
| 27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | UK |
| 28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Indien |
| 29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | USA |
| 30 | Japan Post Bank Co Ltd. | 52,03 | Japan |
| 31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasilien |
| 32 | Postal Savings Bank Of Ch | 47,02 | Kina |
| 33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japan |
| 34 | BBVA | 45,56 | Spanien |
| 35 | Shanghai Pudong Devel Bank | 44,20 | Kina |
| 36 | Bank Of Montreal | 44,18 | Canada |
| 37 | Industrial Bank Co. | 42,98 | Kina |
| 38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Sverige |
| 39 | Barclays Plc | 42,35 | UK |
| 40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italien |
| 41 | Mizuho Financial Group Inc. | 41,29 | Japan |
| 42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
| 43 | Kina Minsheng Banking | 38,21 | Kina |
| 44 | China Citic Bank Corp Ltd. | 37,24 | Kina |
| 45 | Societe Generale | 35,75 | Frankrig |
| 46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hong Kong |
| 47 | Qatar National Bank | 34,85 | Qatar |
| 48 | Kredit Agricole Sa | 34,14 | Frankrig |
| 49 | Indiske statsbank | 33,85 | Indien |
| 50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | UK |
| 51 | Bb & T Corp. | 32,07 | USA |
| 52 | Dbs Group Holdings Ltd. | 31,81 | Singapore |
| 53 | Deutsche Bank Ag-Registreret | 30,95 | Tyskland |
| 54 | Can Imperial Bk of Commerce | 30,84 | Canada |
| 55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danmark |
| 56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italien |
| 57 | National Bank Of Abu Dhabi | 30,22 | Forenede Arabiske Emirater |
| 58 | Bank Centralasien Tbk Pt | 29,14 | Indonesien |
| 59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | Schweizisk |
| 60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brasilien |
| 61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | UK |
| 62 | Oversea-Chinese Banking Corp. | 26,54 | Singapore |
| 63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasilien |
| 64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saudi Arabien |
| 65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgien |
| 66 | Suntrust Banks Inc. | 24,76 | USA |
| 67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Sverige |
| 68 | Swedbank Ab - A-aktier | 23,96 | Sverige |
| 69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Kina |
| 70 | Icici Bank Ltd. | 23,74 | Indien |
| 71 | Dnb-håndtag | 23,59 | Norge |
| 72 | United Overseas Bank Ltd. | 23,47 | Singapore |
| 73 | Kotak Mahindra Bank Ltd. | 23,34 | Indien |
| 74 | Caixabank S.A | 22,89 | Spanien |
| 75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Sverige |
| 76 | Bank Rakyat Indonesien Perser | 22,18 | Indonesien |
| 77 | M&T Bank Corp. | 21,67 | USA |
| 78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Holland |
| 79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Kina |
| 80 | Bank Of Beijing Co Ltd -A | 19,59 | Kina |
| 81 | Malayan Banking Bhd | 19,50 | Malaysia |
| 82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesien |
| 83 | National Commercial Bank | 18,91 | Saudi Arabien |
| 84 | Firstrand Ltd. | 18,87 | Sydafrika |
| 85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Kina |
| 86 | Shinhan Financial Group Ltd. | 18,31 | Sydkorea |
| 87 | Keycorp | 17,48 | USA |
| 88 | Natixis | 17,37 | Frankrig |
| 89 | Axis Bank Ltd. | 17,21 | Indien |
| 90 | Kb Financial Group Inc. | 17,13 | Sydkorea |
| 91 | Femte tredje Bancorp | 16,91 | USA |
| 92 | Offentlig Bank Berhad | 16,27 | Malaysia |
| 93 | Standard Bank Group Ltd. | 16,22 | Sydafrika |
| 94 | Citizens Financial Group | 16,21 | USA |
| 95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Kina |
| 96 | Banorte Financial Group | 14,98 | Mexico |
| 97 | Regions Financial Corp. | 14,98 | USA |
| 98 | Siam Commercial Bank Pub Co. | 14,70 | Thailand |
| 99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Kina |
| 100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Rusland |
| * Markedsværdi den 24. marts 2017 i milliarder af euro | |||
Læs også: Verdens største virksomheder.
Læs også: Virksomheder efter region og sektor.