Endnu et år præsenterer vi listen over de største virksomheder i verden. For at gøre dette har vi bestilt alle børsnoterede virksomheder efter deres markedsværdi, det vil sige hvad det ville koste at købe 100% af virksomheden. Med en værdi på mere end 707 milliarder euro fortsætter Apple med at føre listen, en position, som den har haft siden 2014, da den overgik Exxon Mobil, et firma, der har forvist positioner til fordel for IKT-virksomheder (informations- og kommunikationsteknologi).
I år er teknologivirksomhedernes fremskridt mere tydeligt, som besætter seks af de ti første positioner på listen. I 2013 var der kun tre teknologivirksomheder i top ti i verden.
På andenpladsen er listen Alfabet med en værdi på 622 milliarder euro, hvis hoveddatterselskab er Google. For det tredje er en anden teknologigigant, Microsoft. Således opretholdes de tre første positioner sammenlignet med 2016.
Efter land er USAs dominans fortsat overvældende, idet 53 virksomheder er inkluderet i de 100 største virksomheder i verden, det vil sige, at mere end halvdelen af de store virksomheder har deres oprindelse i USA. Som sidste år har Kina 10 virksomheder blandt de 100 største i verden. Mens Storbritannien ligger på tredjepladsen med i alt 6 virksomheder.
Hvis vi ser på de sektorer, der udgør listen, kan vi tydeligt se livsstilen for mennesker i dag, da disse virksomheder er en repræsentativ del af gruppen af virksomheder. 65% af de store virksomheder opfylder forbrugernes, finansielle eller teknologiske behov. Efter sektorer er de virksomheder, der har ansvaret for forbruget, 26 virksomheder (adskilt i grundlæggende og ikke-grundlæggende). En anden klar dominerende sektor er den finansielle sektor med 21 virksomheder. Teknologisektoren markerer en vigtig ændring i vores livsstil, der er allerede 18 IKT-virksomheder, der er blandt de 100 største i verden. Nogle forbrugervirksomheder som Amazon eller Netflix kan også medtages i teknologisektoren, da det, der stærkt har promoveret dem, er teknologi.
Det første spanske selskab i placeringen af verdensselskaber er Banco Santander, som er placeret 77 (en stigning på 20 pladser i forhold til 2017). Generelt er banksektoren steget meget på listen på grund af det gode aktiemarkedsår i 2017. Det andet spanske selskab på listen er Inditex, som er rangeret 85 i placeringen af virksomheder. Resten af de virksomheder, der fører Ibex 35, ligger uden for de 100 største virksomheder i verden.
Her er de største virksomheder i verden efter deres markedsværdi i 2018 i milliarder af euro:
Ingen. | Forretning | kap. Børs | Land | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | USA | TIC |
2 | Alfabet | 622,23 | USA | TIC |
3 | Microsoft Corp. | 579,25 | USA | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | Kina | TIC |
6 | 418,36 | USA | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | USA | Finansiere |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | Kina | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co. | 322,93 | USA | Finansiere |
10 | ICBC | 298,56 | Kina | Finansiere |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | USA | Sundhed |
12 | Bank of America Corp. | 266,51 | USA | Finansiere |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | USA | Energi |
14 | Wells fargo | 239,52 | USA | Finansiere |
15 | Samsung Electronics | 230,18 | Sydkorea | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | USA | Grundlæggende forbrug |
17 | China Construction Bank | 218,04 | Kina | Finansiere |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Holland | Energi |
19 | VISUM | 203,98 | USA | TIC |
20 | Nestle | 202,67 | Schweizisk | Grundlæggende forbrug |
21 | Hos & T | 183,22 | USA | Telekommunikation |
22 | Novartis | 182,34 | Schweizisk | Sundhed |
23 | Toyota Motor Corp. | 179,58 | Japan | Ikke-grundlæggende forbrug |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | USA | Sundhed |
25 | Petrochina | 177,79 | Kina | Energi |
26 | Hjemmedepot | 176,9 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
27 | Intel Corp. | 175,43 | USA | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | USA | Sundhed |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgien | Grundlæggende forbrug |
30 | Cisco Systems | 172,22 | USA | TIC |
31 | Chevron Corp. | 171,03 | USA | Energi |
32 | Taiwan Semiconductor Man. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Agricultural Bank Of China | 170,25 | Kina | Finansiere |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | USA | Industriel |
35 | Roche Holding | 167,65 | Schweizisk | Sundhed |
36 | Oracle Corp. | 167,57 | USA | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | UK | Finansiere |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | USA | Grundlæggende forbrug |
39 | Citigroup | 164,02 | USA | Finansiere |
40 | Verizon Communications | 161,92 | USA | Telekommunikation |
41 | Ping en forsikringsgruppe | 161,07 | Kina | Finansiere |
42 | China Mobile | 157,1 | Hong Kong | Telekommunikation |
43 | Bank of China | 152,63 | Kina | Finansiere |
44 | Koks | 152,07 | USA | Grundlæggende forbrug |
45 | Abbvie | 152,01 | USA | Sundhed |
46 | Mastercard | 149,58 | USA | TIC |
47 | Comcast Corp-klasse | 148,74 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
48 | Dowdupont | 135,34 | USA | Materialer |
49 | Philip Morris International | 129,61 | USA | Grundlæggende forbrug |
50 | Walt Disney | 129,3 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
51 | Unilever | 126,79 | UK | Grundlæggende forbrug |
52 | Pepsico | 126,13 | USA | Grundlæggende forbrug |
53 | LVMH (Louis vuitton) | 124,26 | Frankrig | Ikke-grundlæggende forbrug |
54 | Nvidia Corp. | 122,47 | USA | TIC |
55 | Merck | 121,53 | USA | Sundhed |
56 | Total | 118,19 | Frankrig | Energi |
57 | Britisk amerikansk tobak | 116,71 | UK | Grundlæggende forbrug |
58 | Intl Business Machines Corp. | 116,55 | USA | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Kina | Grundlæggende forbrug |
60 | 3M Co | 113,58 | USA | Industriel |
61 | BP | 107,17 | UK | Energi |
62 | Amgen | 106,98 | USA | Sundhed |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Danmark | Sundhed |
64 | Sap | 103,81 | Tyskland | TIC |
65 | General Electric Co. | 103,71 | USA | Industriel |
66 | McDonald's | 101,65 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Australien | Materialer |
68 | Naspers | 99,08 | Sydafrika | Ikke-grundlæggende forbrug |
69 | Altria Group | 99,02 | USA | Grundlæggende forbrug |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | Kina | Finansiere |
71 | Den rigtige | 98,43 | Frankrig | Grundlæggende forbrug |
72 | Netflix | 98,07 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
73 | Siemens | 95,56 | Tyskland | Industriel |
74 | Honeywell International | 94,17 | USA | Industriel |
75 | Royal Bank Of Canada | 93,53 | Canada | Finansiere |
76 | China Petroleum & Chemical | 93,42 | Kina | Energi |
77 | Santander Bank | 91,64 | Spanien | Finansiere |
78 | Medtronic | 89,74 | Irland | Sundhed |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | USA | Sundhed |
80 | Nike | 89,09 | USA | Ikke-grundlæggende forbrug |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brasilien | Grundlæggende forbrug |
82 | Kina livsforsikring | 87,61 | Kina | Finansiere |
83 | Gilead Sciences | 85,9 | USA | Sundhed |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Canada | Finansiere |
85 | INDITEX | 85,18 | Spanien | Ikke-grundlæggende forbrug |
86 | Allianz | 84,41 | Tyskland | Finansiere |
87 | Accenture | 84,3 | Irland | TIC |
88 | Goldman Sachs Group | 84,21 | USA | Finansiere |
89 | Texas Instruments | 84,19 | USA | TIC |
90 | Abbott Laboratories | 83,77 | USA | Sundhed |
91 | Broadcom | 83,14 | USA | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp. | 83,11 | USA | Industriel |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Australien | Finansiere |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Tyskland | Ikke-grundlæggende forbrug |
95 | Sberbank af Rusland | 82,69 | Rusland | Finansiere |
96 | Union Pacific Corp. | 82,34 | USA | Industriel |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japan | Finansiere |
98 | United Technologies Corp. | 82,06 | USA | Industriel |
99 | Rio Tinto | 81,61 | UK | Materialer |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Tyskland | Sundhed |
Markedsværdi pr. 17/02/2018 i milliarder af euro. |