Endnu en gang offentliggør vi placeringen af de største banker i verden. I endnu et år mister europæiske banker positioner til fordel for kinesiske banker.
Den amerikanske bank JP Morgan er fortsat i den ubestridte første position. Bank, der rangerer 13. på listen over verdens største virksomheder.
En lang vej væk er Bank of America og derefter de fire største offentlige banker i Kina, ICBC CCB, China Merchants og ABC. Afrunding af top 10 er Wells Fargo, Morgan Stanley, Citigroup og Bank of China banker.
De største banker i verden efter land
Hvis vi analyserer listen efter land, overgår USA lidt Kina som verdens førende magt med hensyn til antallet af store banker med 17 banker mod 15 i Kina. Selvom det er vigtigt at huske på, at kinesiske banker næsten udelukkende opererer i det asiatiske land og er offentlige banker. Mens amerikanerne har en relevant vægt uden for landet.
Hvad angår spanske banker, er længe siden de tidspunkter, hvor Santander-banken var i top 10 af de største banker i verden. I år er det rangeret 27.. For sin del placeres BBVA på nummer 55 og CaixaBank på 91.
I Latinamerika er Banco Itau i position 44, Banco Bradesco i 63 og datterselskabet af Banco Santander i Brasilien i position 78.
Hvis vi udvider listen lidt, vil vi se, at den mexicanske Elektra-gruppe er i position 103, den peruanske bank Credicorp er i position 108 og Banorte de México Group i position 110.
Her er de største banker i verden efter deres markedsværdi pr. 1. marts 2021 (i milliarder dollars):
>Ingen. | Bank | Land | kap. børs | |
---|---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase | USA | 449,09 | |
2 | Bank of america | USA | 299,66 | |
3 | ICBC | Kina | 280,55 | |
4 | CCB | Kina | 203,86 | |
5 | China Merch Bk | Kina | 198,28 | |
6 | ABC | Kina | 171,94 | |
7 | Wells Fargo & Co. | USA | 149,53 | |
8 | Morgan Stanley | USA | 139,07 | |
9 | Citigroup Inc. | USA | 137,51 | |
10 | Bank of China | Kina | 134,81 | |
11 | Royal Bank Of Canada | Canada | 121,98 | |
12 | HSBC | UK | 120,90 | |
13 | Goldman Sachs | USA | 115,14 | |
14 | HDFC | Indien | 115,04 | |
15 | Commonwealth Bk | Australien | 112,43 | |
16 | Toronto-Dom Bank | Canada | 110,86 | |
17 | Industrielt forbud | Kina | 79,28 | |
18 | Sberbank | Rusland | 78,81 | |
19 | Postbesparelser-H | Kina | 78,23 | |
20 | Truist Financial | USA | 76,74 | |
21 | US Bancorp | USA | 75,11 | |
22 | BNP Paribas | Frankrig | 74,12 | |
23 | PNC Financial Se | USA | 71,33 | |
24 | Bank of nova scotia | Canada | 71,29 | |
25 | Mitsubishi UFJ | Japan | 71,13 | |
26 | Westpac Banking | Australien | 67,90 | |
27 | Ping en bank | Kina | 64,15 | |
28 | National Aust Bank | Australien | 63,12 | |
29 | Santander Bank | Spanien | 60,47 | |
30 | Al Rajhi Bank | Saudi Arabien | 59,58 | |
31 | UBS Group | Schweizisk | 59,44 | |
32 | Bank Central Asi | Indonesien | 57,87 | |
33 | Australien og Nz Bank | Australien | 57,86 | |
34 | Icici Bank Ltd. | Indien | 56,21 | |
35 | Bank Of Montreal | Canada | 53,17 | |
36 | DBS Group Hldgs | Singapore | 51,22 | |
37 | Intesa Sanpaolo | Italien | 49,91 | |
38 | SMFG | Japan | 48,26 | |
39 | Kotak Mahindra | Indien | 47,98 | |
40 | Shang pudong | Kina | 47,84 | |
41 | Bankcomm-H | Kina | 47,48 | |
42 | Statsbank Ind | Indien | 47,37 | |
43 | Første Abu Dhabi | UAE | 43,70 | |
44 | Itau Unibanco | Brasilien | 42,97 | |
45 | Japan Post Bank | Japan | 42,82 | |
46 | ING Groep Nv | Holland | 42,44 | |
47 | Qatar National B. | Qatar | 42,30 | |
48 | Kan implementere Bk Comm | Canada | 41,53 | |
49 | Kredit Agricole | Frankrig | 40,77 | |
50 | Bank Rakyat Indo | Indonesien | 40,64 | |
51 | Barclays Plc | UK | 38,59 | |
52 | Lloyds Banking | UK | 38,49 | |
53 | National komm | Saudi Arabien | 37,79 | |
54 | Bank of Ningbo | Kina | 37,25 | |
55 | Mizuho Financial | Japan | 37,15 | |
56 | Bank ny mellon | USA | 37,05 | |
57 | Ocbc Bank | Singapore | 36,99 | |
58 | Hang Seng Bank | Hong Kong | 36,97 | |
59 | BBVA | Spanien | 36,94 | |
60 | Nordea Bank Abp | Finland | 36,63 | |
61 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 35,17 | |
62 | Kredit Suiss-Reg | Schweizisk | 35,10 | |
63 | Bradesco Sa-Pref | Brasilien | 34,66 | |
64 | Citic Bank-H | Kina | 34,53 | |
65 | Kina Minsheng | Kina | 33,38 | |
66 | Kina Everbrig | Kina | 31,71 | |
67 | Natwest Group Pl | UK | 31,12 | |
68 | United Overseas | Singapore | 31,06 | |
69 | DNB-håndtag | Norge | 30,47 | |
70 | Axis Bank Ltd. | Indien | 30,20 | |
71 | KBC Group | Belgien | 29,90 | |
72 | QNB Finasbank As | Kalkun | 28,84 | |
73 | Første republik B | USA | 28,66 | |
74 | SVB Financial Gr | USA | 26,22 | |
75 | Deutsche Bank-Rg | Tyskland | 25,42 | |
76 | Seb Ab | Sverige | 25,27 | |
77 | Femte tredje banc | USA | 24,73 | |
78 | Banco Santander Brasilien | Brasilien | 24,47 | |
79 | Unicredit Spa | Italien | 23,00 | |
80 | Malaysisk bankvirksomhed | Malaysia | 22,61 | |
81 | National Bk Canada | Canada | 21,34 | |
82 | Societe Generale | Frankrig | 21,09 | |
83 | Svenska Han | Sverige | 20,93 | |
84 | Standardcharter | UK | 20,31 | |
85 | Bank Mandiri | Indonesien | 20,08 | |
86 | Offentlig Bank Bhd | Malaysia | 19,92 | |
87 | Swedbank Ab | Sverige | 19,86 | |
88 | Regioner Finans | USA | 19,82 | |
89 | Keycorp | USA | 19,51 | |
90 | M&T Bank Corp. | USA | 19,42 | |
91 | Emirates Nbd Pjs | UAE | 19,18 | |
92 | Nomura Holdings | Japan | 18,78 | |
93 | Natl Bank Kuwait | Kuwait | 18,50 | |
94 | Citizens Financi | USA | 18,47 | |
95 | Bank of Shangh | Kina | 18,41 | |
96 | Kuwait Finance | Kuwait | 18,14 | |
97 | Samba | Saudi Arabien | 17,91 | |
98 | Caixabank | Spanien | 17,33 | |
99 | KB Financial Gro | Sydkorea | 16,24 | |
100 | Riyad Bank | Saudi Arabien | 15,98 | |
Kilde: Markedsdata. Data fra 1. marts 2021. I milliarder af amerikanske dollars (USD). |